服務熱線
021-56374192
OZ-21P臭氧分析儀
無需試劑簡單測定臭氧水發生器 出水的臭氧濃度
●無需使用、處理試劑,運行成本低。
●防水結構 IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)。
●可以打印數據或導入計算機(選件)。
●搭載數據存儲功能(300條數據)
規格
| 測定方式 | 極譜法(珠磨方法) | 
| 測定對象 | 溶解臭氧 | 
| 檢測水 | 臭氧水(臭氧溶解在自來水或地下水中的水溶液) (pH :pH5.5 ~8.5,電導率 :10 ~200mS/m) | 
| 測定范圍 | 溶解臭氧 :0 ~2.00mg/L(檢測下限 :0.05mg/L) 溫度 :5 ~40℃(顯示范圍 :0 ~99.9℃) | 
| 
 重復性 | 自動保持模式1 溶解臭氧 :±5% FS(±0.1mg/L)以下、at25℃ 溫度 :±0.5℃ 自動保持模式2 溶解臭氧 :±10% FS(±0.2mg/L)以下、at25℃ 溫度 :±1.0℃ | 
| 調整 | 內置調整為其他分析值的功能 | 
| 電源 | 5號堿性干電池 2節 或 專用AC適配器(選件) | 
| 外形尺寸/ 質量 | 約187.5(縱)×37.5(高)×75(寬)mm /約 305g(含電池) | 
| 電極尺寸 | φ34(直徑)×142mm | 
標準附件
| 溶解臭氧電極(導線長度1m)OZ-221AA | 專用螺絲刀 | 0OZ00001 | |
| 測定容器 | 136C300 | 聚氯乙烯包 | 0TZ00005 | 
| 珠磨套件 | 0IZ00005 | 手繩 | 0TZ00006 | 
| 陰極用研磨紙 | 6542660K | 使用說明書 | |
| 5號堿性干電池(試用樣品) | (2節) | 簡易說明書 | |
■耗材
| 溶解臭氧電極 | OZ-221AA | 
| 珠研磨套件 | 0IZ00005 | 
| 陶瓷珠 25g | 123G007 | 
| ■選件 | |
| 珠磨套件SUS | 6787400K | 
| 維護工具箱ASSY | 6795730K | 
| 外部打印機(帶連接線) | EPS-G | 
| 數據采集軟件 | G-LOG2 | 
| RS-232C連接線(2m) | 0GC00006 | 
| AC適配器(AC100V) | 7269270K | 
| 收納包(帶肩帶) | 0DA00001 |