服務熱線
021-56374192
CM-41X臺式電導率儀
測定項目: 電導度、溫度
 產品規格:
 產品規格:
| 電導度 | 溫度 | |
| 測量方式 | 交流2電極法 | 熱敏電阻法 | 
| 單位換算項目 | 水阻抗 (Ω·m) 鹽分濃度 (NaCl) 海水鹽份 (psu) 全溶存固形物 (TDS) 濃度 (%) | |
| 測定範圍 | 依使用電極 | 0.0 ~ 100.0 ℃ | 
| 解析度 | 4位數 (依單位變換) | |
| 再現性 | ± 0.5% FS | ± 0.2 ℃ | 
| 校正 | 1點校正 | 1點校正 | 
 玻璃型電導度電極介紹:
 玻璃型電導度電極介紹:
| 型號 | 用途 ? 特長 | 測定範圍 | 溫度範圍 | |
| CT-58101B | 浸漬型 | 一般用 | 1μS/cm~0.1S/cm | 0~100℃ | 
| CT-58101C | 低電導度用 | 0.05μS/cm~10mS/cm | 0~100℃ | |
| CT-58101A | 高電導度用 | 10μS/cm~1S/cm | 0~100℃ | |
| CT-88101B | 流通型 | 一般用 | 1μS/cm~0.1S/cm | 0~100℃ | 
| CT-88101C | 低電導度用 | 0.05μS/cm~10mS/cm | 0~100℃ | |
| CT-88102A | 高電導度用 | 0.1mS/cm~1S/cm | 0~100℃ | |
| CT-27111D | 純水用 | 0.05μS/cm~200μS/cm | 0~80℃ | |
