服務熱線
021-56374192
可調比較卡規
 工程標準
- 鎢硬質合金測量面
- 平行度 0.003mm
- 平整度 0.001mm
-帶絕緣柄的鋁合金
-千分表 ? 8mm
- 獨立包裝,不帶表
1159 101 - 1159 104 : 帶中心支架和托舉裝置
1159 105 - 1159 113 : 不帶中心支架和托舉裝置
| 直徑? | 測量頭 | 重量kg | 訂貨號No. | 
| 0 - 25 | 15x15 | 0,30 | 1159 101 | 
| 25 - 50 | 15x15 | 0,40 | 1159 102 | 
| 50 - 75 | 15x15 | 0,50 | 1159 103 | 
| 75 - 100 | 15x15 | 0,70 | 1159 104 | 
| 100 - 150 | 40x18 | 1,25 | 1159 105 | 
| 150 - 200 | 40x18 | 1,50 | 1159 106 | 
| 200 - 250 | 40x18 | 1,75 | 1159 107 | 
| 250 - 300 | 40x18 | 2,00 | 1159 108 | 
| 300 - 350 | 40x18 | 2,20 | 1159 109 | 
| 350 - 400 | 40x18 | 2,35 | 1159 110 | 
| 400 - 450 | 40x18 | 2,60 | 1159 111 | 
| 450 - 500 | 40x18 | 2,75 | 1159 112 | 
| 500 - 550 | 40x18 | 3,00 | 1159 113 | 
| 550 – 600 | 40x18 | 3,1 
 | 1159 114 | 
| 600 – 650 | 40x18 | 3,3 | 1159 115 | 
| 650 – 700 | 40x18 | 3,7 | 1159 116 | 
| 700 – 750 | 40x18 | 3,9 | 1159 117 | 
| 750 – 800 | 40x18 | 4,1 | 1159 118 | 
| 800 – 850 | 40x18 | 4,3 | 1159 119 | 
| Comparator gauges 0.001mm | 1308 501 | ||