服務熱線
021-56374192
DM-32P便攜式PH/溶氧儀
同時測定/顯示溶氧及pH
●溶氧測定采用隔膜式電極法。
●采用省電設計,也可使用充電式電池。
●防水結構 IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)。
●數據存儲功能(1000條數據)。
●可連接計算機、外部打印機、記錄器等
規格
| 型號 | DM-32P | |
| 測定方式 | pH | 玻璃電極法 | 
| 溶氧 | 隔膜式原電池法 | |
| 
 
 測定范圍 | pH | pH0.00 ~ pH14.00 | 
| ORP※1 | 0 ~ ±2000mV | |
| 溶氧 | 0 ~20.00mg/L(0 ~50.00mg/L ※2) | |
| 飽和率 | 0 ~200%(0 ~500% ※2) | |
| 溫度 | 0 ~ 100.0℃(pH、ORP) 0 ~50.0℃(溶氧) | |
| 
 重復性 (儀器主 機) | pH | ±0.02pH | 
| ORP | ±2mV | |
| 溶氧 | ±0.03mg/L | |
| 飽和率 | ±2% | |
| 溫度 | ±0.2℃ | |
| 溫度補償 范圍 | pH | ATC(自動溫度補償):0 ~ 100.0℃ MTC(手動溫度補償):0 ~ 100.0℃ | 
| 溶氧 | ATC(自動溫度補償):0 ~50℃ | |
| 電源 | 5號堿性干電池/鎳氫電池 2節 或 專用AC適配器(選件) | |
| 功耗 | 約0.014W(使用3V電池時) | |
| 電池壽命 | 約400小時(推測值) | |
| 外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×163(深)mm | |
| 質量(含電池) | 約 280g(包括電池) | |
※1 ORP電極另售。
※2 使用高濃度隔膜組件(選件)時
■標準附件
| pH電極 | GST-2729C | 
| 溶氧電極 | OE-270AA | 
| pH6.86標準液 100mL | |
| pH4.01標準液 100mL | |
| 參比電極內部液 RE-4 50mL | |
| 塑料燒杯 50mL(3個) | 0DE00001 | 
| 手繩 | 0TZ00006 | 
| 5號堿性干電池(2節) | |
| 使用說明書 |