Phasor 16/16 weld相控陣探傷儀-GE檢測
					Phasor 16/16 weld相控陣探傷儀-GE檢測
	
		
			| 
					相控陣探傷儀Phasor | 
		
			| GE公司便攜式相控陣超聲波探傷儀Phasor有三種不同的型號,并具有可升級的特征。 Phasor CV
 一款具有相控陣編碼的常規超聲波檢測儀,具有便攜和耐用的包裝.它具有升級到相控陣的能力。
 Phasor 16/16 weld
 結合便攜和耐用設計的16通道相控陣儀內置編碼共享、容易使用的
 常規超聲波檢測模塊。它配有一套標準焊縫檢查包并可升級為16/64PhasorXS 及獲取Topview功能。
 Phasor XS
 結合便攜和耐用設計的相控陣儀內置編碼共享、容易使用的常規超聲波檢測模塊。它包括了Phasor CV的所有特性,并帶有16/64的相控陣通道和面積掃描時用的時間閘門TOPVIEW 功能。
 
 
 
					
						
							| 物理參數 |  |  |  
							| 內存 |  | 設置文件 |  
							|  |  |  
							| 可插拔儲存器 |  | 512 MB SD卡 |  
							|  |  |  
							| 文檔格式 |  | JPEG~每幅圖像約80KB |  
							|  |  |  
							| 重量 |  | 3.8公斤(8.2 磅) 帶電池 |  
							|  |  |  
							| 大小 |  | 282 mm x 171 mm 高x 159 mm |  
							|  |  |  
							| 電池 |  | 特制鋰離子電池-356P配置 |  
							|  |  |  
							| 電池壽命 |  | 低6小時 |  
							|  |  
							| 充電 |  | 外接充電器 |  
							|  |  
							| 外接電源 |  | 通用輸入 85 to 260 V AC / 50 to 60 Hz |  
							|  |  
							| 探頭連接 |  | 常規-提供Lemo00/BNC 適配器 相控陣-定制 ZIF
 |  
							|  |  
							| VGA 輸出 |  | 是 |  
							|  |  
							| 語言 |  | 中文、英語、法語、德語、日語、西班牙語 |  
							|  |  
							| 屏幕尺寸 |  | 對角線165mm |  
							|  |  
							| 屏幕分辨率 |  | VGA 彩色 TFT 640H x 480V pixel |  
							|  |  
							|  |  
							| 常規 / 相控陣通道參數 |  
							| 
									
										
											|  | 常規通道 |  | 相控陣通道 |  
											|  |  
											| 脈沖發生器類型 | 尖峰 |  | 雙極性方波 |  
											|  |  
											| 脈沖重復頻率 | 15~2000Hz |  | 15~7680Hz |  
											|  |  
											| 脈沖發生器電壓> | 300 V |  | ±25 V 至~±75V(1V步進) |  
											|  |  
											| 脈沖發生器能量 | 低、高(可選) |  |  |  
											|  |  
											| 脈沖發生器上升時間 | <15nsec |  | <15nsec |  
											|  |  
											| 阻尼 | 50或1000Ω(可選) |  |  |  
											|  |  
											| 工作模式 | 單,雙 |  | 單 |  
											|  |  
											| 接收器輸入電容 | <50pF |  |  |  
											|  |  
											| 接收器輸入阻抗 | 1000Ω雙模式 |  | 220Ω |  
											|  |  
											| 輸入電壓 | 40V峰峰值 |  | 200mV峰峰值 |  
											|  |  
											| 帶寬/放大器帶通 | 0.3~15MHz@-3dB |  | 可選擇 |  
											|  |  
											| 頻率選擇 | 1.0/2.0/2.25/4.0/5.0/10/15MHZ+BB |  | 2.25/4.0/5.0MHz+LP&HP |  
											|  |  
											| 矯正 | 正半波,負半波,全波和射頻 |  | 正半波,負半波,全波和射頻 |  
											|  |  
											| 模擬增益 | 0~110dB |  | 0~40dB |  
											|  |  
											| 數字增益 |  |  | 0~53.9dB |  
											|  |  
											| 聚焦法則 |  |  | 用戶選擇,多128 |  
											|  |  
											| 實物探頭 |  |  | 1~64> |  
											|  |  
											| 虛擬探頭 |  |  | 1~16 |  
											|  |  
											| 循環數 |  |  | 1~128 |  
											|  |  
											| 脈沖發生器寬度(1/2周期) |  |  | 2~500nsec |  
											|  |  
											| 脈沖發生器延遲 |  |  | 0~10.24μ-sec |  
											|  |  
											| 接收器延遲 |  |  | 0~10.24μ-sec |  
											|  |  
											| 聲速 | 1000~16000m/s |  | 1000~16000m/s |  
											|  |  
											| 小程量 豎波
 橫波
 | 0~14mm 0~7.5mm
 |  | 0~7.6mm 0~4.2mm
 |  
											|  |  
											| 小程量 豎波
 橫波
 | 0~14060mm 0~7626mm
 |  | 0~1073mm 0~1073mm
 |  
											|  |  
											| 顯示延遲 | 2.5m |  | 1m |  
											|  |  
											| 自動時基標定 | 是 |  |  |  
											|  |  
											| 抑制 | 0~80% |  | 0~80% |  
											|  |  
											| TCG | 15點@6dB/μ-sec |  | 15點@6B/μ-sec |  
											|  |  
											| 門限 | A門,B門 |  | A門,B門,IF |  
											|  |  
											| 門閥值 | 5~95% |  | 5~95% |  
											|  |  
											| 門啟動 | 0mm~完整值 |  | 0mm~完整值 |  
											|  |  
											| 門寬度 | 1mm~完整值 |  | 1mm~完整值 |  
											|  |  
											| 門模式 | 關,正,負(關,一致,不一致) |  | 關,正,負(關,一致,不一致) |  
											|  |  
											| TOF模式 | 波前,峰值 |  | 波前,峰值 |  
											|  |  
											| 掃描類型 |  |  | 線性或扇形 |  
											|  |  
											| 可選顯示模式 | A掃描 |  | A掃描,B掃描和扇形圖像 |  
											|  |  
											| 顯示讀數 | 振幅,聲軌,觸發 |  | 振幅,聲軌,觸發和峰值 |  
											|  |  
											| 測量分辨率 | 5nsec |  | 5nsec |  
											|  |  
											| 顯示測量單位 | mm或inch(可選) |  | mm或inch(可選) |  |  |